Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightHerbitsiididkeyboard_arrow_rightTARGA® Super
Herbitsiidid
TARGA® Super
Süsteemne umbrohutõrjevahend üheaastaste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrjumiseks suvi- ja talirapsis, suvi- ja talirüpsis, sööda-, suhkrupeedi ja kartuli põldudel.
46.3 g/l (etüülestrina 50 g/l) kvisalofop-P-etüül
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Suviraps ja -rüps ning, taliraps ja -rüps | Lühiealised kõrrelised umbrohud Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli) Tuulekaer (Avena fatua) | 0.75 - 1.25 l / ha |
Suviraps ja -rüps ning taliraps ja -rüps | Orashein (Elymus repens) | 1.25 - 2 l / ha |
Hernes | Lühiealised kõrrelised umbrohud Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) Tuulekaer (Avena fatua) Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli) | 0.75 - 1.25 l / ha |
Hernes | Orashein (Elymus repens) | 1.25 - 2 l / ha |
Kartul | Lühiealised kõrrelised umbrohud Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) Tuulekaer (Avena fatua) Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli) | 0.75 - 1.25 l / ha |
Kartul | Orashein (Elymus repens) | 1.25 - 2 l / ha |
Porgand | Lühiealised kõrrelised umbrohud Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) Tuulekaer (Avena fatua) Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli) | 0.75 - 1.25 l / ha |
Porgand | Orashein (Elymus repens) | 1.25 - 2 l / ha |
Suhkru- ja söödapeet | Lühiealised kõrrelised umbrohud Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) Tuulekaer (Avena fatua) Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli) | 0.75 - 1.25 l / ha |
Suhkru- ja söödapeet | Orashein (Elymus repens) | 1.25 - 2 l / ha |
Muud määratud juhised
Kulunorm 0.75 – 1.25 l/ha Kulunorm 1.5 – 2.0 l/ha