Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightPuhtimisvahendidkeyboard_arrow_rightREDIGO® PRO
Puhtimisvahendid
REDIGO® PRO
Laia toimespektriga süsteemne puhtimisvahend seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talitritikalel, rukkil ja kaeral.
150 g/l protiokonasool
20 g/l tebukonasool
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Kaer | Kaera-lendnõgi (Ustilago avenae) Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) Kaera võrklaiksus (Pyrenophora avenae) | 0.5-0.667 l / t |
Suvitritikale, talitritikale | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) | 0.667 l / t |
Suvinisu, talinisu | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici, Tilletia foetida) Nisu-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. tritici) | 0.5-0.667 l / t |
Rukis | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) | 0.667 l / t |
Suvioder, talioder | Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. hordei) Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea) Kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus sativus) Võrsehaiguste kompleks (Fusarium spp.,) | 0.5-0.667 l / t |
Muud määratud juhised
Mõõta välja vajalik kogus preparaati. Valmistada puhtimislahus. segades preparaati veega nii. et töölahuse kulu oleks vähemalt 2 l kuni 10 l ühe tonni seemnete kohta. st 1.5 – 9.3 l vett + 0.5-0.67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele.