Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightFungitsiididkeyboard_arrow_rightSERENADE® ASO
Fungitsiidid
SERENADE® ASO
Haigustõrjevahend maasikale, porgandile, salatile, tomatile, paprikale, ja baklažaanile.
13.96 g/L (minimaalselt 1.042x10¹²) Bacillus subtilis QST 713
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Baklažaan kasvuhoones | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) | 8 l / ha |
Viinamarjad | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) | 8 l / ha |
Kurk avamaal ja kasvuhoones | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Jahukaste (Uncinula necator, Erysiphe fuliginea, Erysiphe polyphaga) Bakterpõletik (Pseudomonas syringae) | 8 l / ha |
Spinat, endiivia, mangold, rukola, salat kasvuhoones | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) | 8 l / ha |
Šarlottsibul, sibul | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) | 8 l / ha |
Sojauba, köömen, kanep, moon | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) | 8 l / ha |
Tomat, paprika, baklažaan avamaal | Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) Jahukaste (Erysiphe spp) | 8 l / ha |
Tomat paprika kasvuhoones | Jahukaste (Oidium lycopersici) Bakterpõletik (Pseudomonas syringae) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) | 8 l / ha |
Porru | Kuivlaiksus (Alternaria porri) | 8 l / ha |
Tomat, paprika, baklažaan avamaal | Kuivlaiksus (Alternaria spp) | 8 l / ha |
Brokoli, Brüsseli kapsas, lillkapsas avamaal | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Jahukaste (Erysiphe cruciferarum) Kapsa-pruunmädanik (Xanthomonas campestris) | 8 l / ha |
Peakapsas, Hiina kapsas | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Jahukaste (Erysiphe cruciferarum) Kapsa-pruunmädanik (Xanthomonas campestris) | 8 l / ha |
Sigur (juur) | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) Jahukaste (Erysiphe spp) | 8 l / ha |
Leht- ja juurseller, pastinaak, kaalikas, bataat, mädarõigas, spargel | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik (Sclerotiniasclerotiorum) Jahukaste (Erysiphe spp) | 8 l / ha |
Redis kasvuhoones ja avamaal | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik(Sclerotiniasclerotiorum) Jahukaste (Erysiphe spp) | 8 l / ha |
Apteegitill e fenkol kasvuhoones ja avamaal | Kuivlaiksus (Alternaria spp) Hahkhallitus (Botrytis cinerea) Valgemädanik(Sclerotiniasclerotiorum) Jahukaste (Erysiphe spp) | 8 l / ha |
Porgand | Tõusepõletik (Pythium violae) Porgandi-mustmädanik (Alternaria dauci) jahukaste (Erysiphe heraclei) | 8 l / ha |
Muud määratud juhised
Kulunorm: 8 l/ha