Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightFungitsiididkeyboard_arrow_rightZANTARA®
Fungitsiidid
ZANTARA®
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjumiseks suvi- ja talinisu, suvi- ja taliodra, suvi- ja talitritikale, rukki ning kaera põldudel.
50 g/l biksafeen
166 g/l tebukonasool
Dokumendid
Kulunorm
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | 
|---|---|---|
| Kaer | Kaera kroonrooste (Puccinia coronata) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 1.2 l / ha | 
| Tali- ja suvinisu | Kõrreliste helelaiksus (Mycosphaerella graminicola) Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum) Nisu-pruunlaiksus (Pyrenohora tritici repentis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis) Pruunrooste nisul (Puccinia recondita) Kõrreliste helelaiksus (Leptosphaeria nodorum) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 1.2 l / ha | 
| Suvi- ja talitritikale | Kõrreliste helelaiksus (Mycosphaerella graminicola) Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum) Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici repentis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Kollane rooste (Puccinia striiformis) Kõrreliste helelaiksus(Leptosphaeria nodorum) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 1.2 l / ha | 
| Rukis | Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita) Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 1.2 l / ha | 
| Tali- ja suvioder | Võrklaiksus odral (Pyrenophora teres) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Odra-leherooste (Puccinia hordei) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 1.2 l / ha | 
Muud määratud juhised
Kulunorm: 0.9 – 1.2 l/ha