Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightPuhtimisvahend suviteraviljadelekeyboard_arrow_rightREDIGO® PRO
Puhtimisvahend suviteraviljadele
REDIGO® PRO
Puhtimisvahend REDIGO PRO on laia toimespektriga süsteemne puhtimisvahend seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks nisul, odral, tritikalel, rukkil ja kaeral.
150 g/l protiokonasool
20 g/l tebukonasool
Dokumendid
Kulunorm
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | 
|---|---|---|
Kaer  | Kaera-lendnõgi (Ustilago avenae)  | 0.5 l / t  | 
Suvitritikale, talitritikale  | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.)  | 0.667 l / t  | 
Suvinisu, talinisu  | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.)  | 0.667 l / t  | 
Rukis  | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.)  | 0.667 l / t  | 
Kaer  | Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) Kaera võrklaiksus (Pyrenophora avenae)  | 0.667 l / t  | 
Suvinisu, talinisu  | Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici, Tilletia foetida) Nisu-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. tritici)  | 0.5 l / t  | 
Suvioder, talioder  | Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. hordei)  | 0.5 l / t  | 
Suvioder, talioder  | Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea) Kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus sativus) Võrsehaiguste kompleks (Fusarium spp.,)  | 0.667 l / t  | 
Muud määratud juhised
Mõõta välja vajalik kogus preparaati.
 Valmistada puhtimislahus segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu
 oleks vähemalt 2 l kuni 10 l ühe tonni
 seemnete kohta, st 1.5 – 9.3 l vett +
 0.5-0.67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele.